Evolução no ranking
Posições no ranking
#6
de 132 atletas
Ranking Geral
Misto
6382 pts
Ver evolução
Ranking Geral Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #8 | — | 5367 | 238 |
| Mai/2026 | #8 | — | 5367 | 241 |
| Abr/2026 | #8 | ▲2 | 5760 | 251 |
| Mar/2026 | #10 | ▼2 | 5310 | 268 |
| Fev/2026 | #8 | ▲7 | 5310 | 253 |
| Jan/2026 | #15 | ▼1 | 3877 | 266 |
| Dez/2025 | #14 | ▲5 | 3877 | 279 |
| Nov/2025 | #19 | ▲8 | 2970 | 273 |
| Out/2025 | #27 | ▲13 | 2970 | 259 |
| Set/2025 | #40 | ▼3 | 2117 | 256 |
| Ago/2025 | #37 | ▲2 | 1977 | 261 |
| Jul/2025 | #39 | — | 1977 | 275 |
#6
de 133 atletas
Ranking Geral
Masculino
8847 pts
Ver evolução
Ranking Geral Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #3 | ▲5 | 8847 | 210 |
| Mai/2026 | #8 | ▲1 | 7707 | 211 |
| Abr/2026 | #9 | — | 7707 | 208 |
| Mar/2026 | #9 | — | 7185 | 215 |
| Fev/2026 | #9 | ▲15 | 6960 | 208 |
| Jan/2026 | #24 | ▼2 | 4540 | 199 |
| Dez/2025 | #22 | ▼5 | 4540 | 197 |
| Nov/2025 | #17 | ▼6 | 5470 | 190 |
| Out/2025 | #11 | ▲6 | 6477 | 196 |
| Set/2025 | #17 | ▲2 | 5442 | 192 |
| Ago/2025 | #19 | ▼1 | 5442 | 203 |
| Jul/2025 | #18 | — | 4680 | 191 |
#3
de 20 atletas
Misto
Categoria B
1200 pts
Ver evolução
Ranking Categoria B Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | — | — | — | — |
| Mai/2026 | — | — | — | — |
| Abr/2026 | — | — | — | — |
| Mar/2026 | — | — | — | — |
| Fev/2026 | — | — | — | — |
| Jan/2026 | — | — | — | — |
| Dez/2025 | — | — | — | — |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
#5
de 42 atletas
Masculino
Categoria A+B
7747 pts
Ver evolução
Ranking Categoria A+B Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #3 | ▲3 | 7747 | 68 |
| Mai/2026 | #6 | ▲2 | 6607 | 71 |
| Abr/2026 | #8 | — | 6607 | 76 |
| Mar/2026 | #8 | ▼2 | 6607 | 77 |
| Fev/2026 | #6 | ▲13 | 6382 | 78 |
| Jan/2026 | #19 | ▼2 | 4315 | 72 |
| Dez/2025 | #17 | ▼7 | 4315 | 71 |
| Nov/2025 | #10 | ▼1 | 5315 | 80 |
| Out/2025 | #9 | ▲3 | 5900 | 82 |
| Set/2025 | #12 | — | 5287 | 77 |
| Ago/2025 | #12 | ▲2 | 5287 | 79 |
| Jul/2025 | #14 | — | 4535 | 74 |
#20
de 32 atletas
Masculino
Categoria Open/A
1325 pts
Ver evolução
Ranking Categoria Open/A Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #20 | — | 1325 | 50 |
| Mai/2026 | #20 | ▼10 | 1325 | 50 |
| Abr/2026 | #10 | ▲7 | 1325 | 35 |
| Mar/2026 | #17 | — | 225 | 26 |
| Fev/2026 | #17 | — | 225 | 26 |
| Jan/2026 | #17 | — | 225 | 26 |
| Dez/2025 | #17 | — | 225 | 26 |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
#8
de 33 atletas
Misto
Categoria A+B
4600 pts
Ver evolução
Ranking Categoria A+B Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #8 | — | 4600 | 46 |
| Mai/2026 | #8 | ▲1 | 4600 | 45 |
| Abr/2026 | #9 | — | 5037 | 52 |
| Mar/2026 | #9 | — | 4587 | 57 |
| Fev/2026 | #9 | — | 4542 | 57 |
| Jan/2026 | #9 | — | 2970 | 63 |
| Dez/2025 | #9 | ▼3 | 2970 | 59 |
| Nov/2025 | #6 | ▲4 | 2970 | 56 |
| Out/2025 | #10 | ▲4 | 2970 | 61 |
| Set/2025 | #14 | ▲3 | 2117 | 64 |
| Ago/2025 | #17 | — | 1977 | 66 |
| Jul/2025 | #17 | — | 1977 | 68 |
#5
de 8 atletas
Misto
Categoria Open/A
907 pts
Ver evolução
Ranking Categoria Open/A Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #5 | — | 907 | 8 |
| Mai/2026 | #5 | — | 907 | 8 |
| Abr/2026 | #5 | — | 907 | 8 |
| Mar/2026 | #5 | — | 907 | 8 |
| Fev/2026 | #5 | — | 907 | 8 |
| Jan/2026 | #5 | — | 907 | 8 |
| Dez/2025 | #5 | — | 907 | 8 |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
33
torneios no total
27470 pts
pontuação acumulada
Regiões de participação
Região Marechal Cândido Rondon, PR
#6
8847 pts · 133 atletas
33 torneios
Pontos por mês
1200
Jun
1900
Mai
2950
Mar
1895
Fev
4557
Jan
145
Dez
1132
Nov
2042
Set
140
Ago
907
Jul
155
Jun
577
Mai
Histórico e títulos
07
Jun
2026
Torneio Junino Misto Livre - Miami
Misto · Categoria B
Miami Beach Arena
Finalista
15
Mai
2026
4ª Etapa Ranking Rio Arena 2026
Masculino · Categoria A+B
Rio Arena
Campeão
01
Mar
2026
3ª Etapa Ranking Rio Arena Misto
Misto · Categoria A+B
Rio Arena
Campeão
25
Jan
2026
1ª Etapa Ranking Rio Arena
Misto · Categoria A+B
Rio Arena
Finalista
16
Jan
2026
Torneio Verão Arena Gold e Lupo Todo Dia
Masculino · Categoria A+B
Arena Gold Praia
Campeão
12
Set
2025
Ranking SICOOB/Rio Arena Masculino
Masculino · Categoria A+B
Rio Arena
Finalista
02
Mar
2025
1ª Etapa Ranking Misto - Circuito Inter Arenas
Misto · Categoria A+B
Arena Gold Praia
Campeão
08
Nov
2024
Torneio Rio Arena Masculino
Masculino · Categoria A+B
Rio Arena
Finalista
01
Out
2024
Ranking Masculino Ouro
Masculino · Categoria A+B
Ace Arena
Campeão
28
Jun
2024
Torneio Rio Arena Duplas Masculino
Masculino · Categoria A+B
Rio Arena
Campeão
31
Mai
2024
Ranking Ace Masculino Ouro
Masculino · Categoria A+B
Ace Arena
Campeão



