Ranking Geral Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #25 | — | 3015 | 238 |
| Mai/2026 | #25 | ▲3 | 3015 | 241 |
| Abr/2026 | #28 | ▼1 | 3015 | 251 |
| Mar/2026 | #27 | — | 3015 | 268 |
| Fev/2026 | #27 | ▼2 | 3015 | 253 |
| Jan/2026 | #25 | ▼3 | 3015 | 266 |
| Dez/2025 | #22 | ▲1 | 3102 | 279 |
| Nov/2025 | #23 | ▲11 | 2835 | 273 |
| Out/2025 | #34 | ▼2 | 2582 | 259 |
| Set/2025 | #32 | ▼4 | 2582 | 256 |
| Ago/2025 | #28 | ▲3 | 2477 | 261 |
| Jul/2025 | #31 | — | 2512 | 275 |
Ranking Geral Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #53 | ▲2 | 2087 | 210 |
| Mai/2026 | #55 | — | 2217 | 211 |
| Abr/2026 | #55 | ▼3 | 2177 | 208 |
| Mar/2026 | #52 | — | 2307 | 215 |
| Fev/2026 | #52 | ▼6 | 2232 | 208 |
| Jan/2026 | #46 | ▲8 | 2212 | 199 |
| Dez/2025 | #54 | ▼7 | 1852 | 197 |
| Nov/2025 | #47 | ▲1 | 2225 | 190 |
| Out/2025 | #48 | — | 2225 | 196 |
| Set/2025 | #48 | ▼3 | 2225 | 192 |
| Ago/2025 | #45 | ▼4 | 2360 | 203 |
| Jul/2025 | #41 | — | 2327 | 191 |
Ranking Categoria B Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | — | — | — | — |
| Mai/2026 | — | — | — | — |
| Abr/2026 | — | — | — | — |
| Mar/2026 | — | — | — | — |
| Fev/2026 | — | — | — | — |
| Jan/2026 | — | — | — | — |
| Dez/2025 | — | — | — | — |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
Ranking Categoria A+B Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #44 | ▼1 | 485 | 68 |
| Mai/2026 | #43 | ▲1 | 650 | 71 |
| Abr/2026 | #44 | — | 815 | 76 |
| Mar/2026 | #44 | ▼5 | 815 | 77 |
| Fev/2026 | #39 | ▲1 | 980 | 78 |
| Jan/2026 | #40 | — | 795 | 72 |
| Dez/2025 | #40 | ▲8 | 795 | 71 |
| Nov/2025 | #48 | — | 650 | 80 |
| Out/2025 | #48 | ▲1 | 650 | 82 |
| Set/2025 | #49 | ▲2 | 650 | 77 |
| Ago/2025 | #51 | ▲7 | 650 | 79 |
| Jul/2025 | #58 | — | 495 | 74 |
Ranking Categoria C Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #22 | ▲10 | 1250 | 112 |
| Mai/2026 | #32 | ▲4 | 910 | 100 |
| Abr/2026 | #36 | — | 910 | 112 |
| Mar/2026 | #36 | ▼2 | 990 | 116 |
| Fev/2026 | #34 | ▲2 | 990 | 116 |
| Jan/2026 | #36 | ▼9 | 990 | 110 |
| Dez/2025 | #27 | ▼4 | 1130 | 111 |
| Nov/2025 | #23 | ▲5 | 1130 | 111 |
| Out/2025 | #28 | ▼1 | 1130 | 115 |
| Set/2025 | #27 | ▼4 | 1210 | 113 |
| Ago/2025 | #23 | ▲2 | 1290 | 123 |
| Jul/2025 | #25 | — | 1370 | 132 |
Ranking Categoria C+D Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #48 | ▲8 | 370 | 104 |
| Mai/2026 | #56 | ▼10 | 310 | 101 |
| Abr/2026 | #46 | ▲38 | 310 | 83 |
| Mar/2026 | #84 | ▼16 | 85 | 104 |
| Fev/2026 | #68 | — | 85 | 78 |
| Jan/2026 | #68 | — | 85 | 78 |
| Dez/2025 | #68 | — | 85 | 78 |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
Ranking Categoria C+D Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #6 | — | 1002 | 89 |
| Mai/2026 | #6 | ▼1 | 1002 | 89 |
| Abr/2026 | #5 | ▼1 | 932 | 74 |
| Mar/2026 | #4 | — | 932 | 68 |
| Fev/2026 | #4 | ▼2 | 932 | 68 |
| Jan/2026 | #2 | — | 1265 | 80 |
| Dez/2025 | #2 | ▲4 | 1265 | 80 |
| Nov/2025 | #6 | ▲3 | 665 | 72 |
| Out/2025 | #9 | — | 332 | 30 |
| Set/2025 | #9 | — | 332 | 30 |
| Ago/2025 | #9 | — | 332 | 30 |
| Jul/2025 | #9 | — | 332 | 30 |
Ranking Categoria Open/A Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #34 | — | 445 | 50 |
| Mai/2026 | #34 | ▼3 | 445 | 50 |
| Abr/2026 | #31 | — | 220 | 35 |
| Mar/2026 | — | — | — | — |
| Fev/2026 | — | — | — | — |
| Jan/2026 | — | — | — | — |
| Dez/2025 | — | — | — | — |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
Ranking Categoria D Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #19 | ▲3 | 727 | 92 |
| Mai/2026 | #22 | ▲2 | 727 | 94 |
| Abr/2026 | #24 | ▲1 | 727 | 100 |
| Mar/2026 | #25 | ▲10 | 727 | 104 |
| Fev/2026 | #35 | — | 487 | 101 |
| Jan/2026 | #35 | — | 487 | 97 |
| Dez/2025 | #35 | ▼21 | 487 | 97 |
| Nov/2025 | #14 | — | 1190 | 99 |
| Out/2025 | #14 | ▼1 | 1190 | 111 |
| Set/2025 | #13 | ▼5 | 1190 | 116 |
| Ago/2025 | #8 | ▼5 | 1737 | 121 |
| Jul/2025 | #3 | — | 1662 | 106 |
Ranking Categoria C Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #31 | ▼8 | 970 | 105 |
| Mai/2026 | #23 | ▲6 | 1285 | 100 |
| Abr/2026 | #29 | ▼6 | 1285 | 102 |
| Mar/2026 | #23 | ▼1 | 1635 | 107 |
| Fev/2026 | #22 | ▼4 | 1665 | 113 |
| Jan/2026 | #18 | ▲10 | 1665 | 104 |
| Dez/2025 | #28 | ▲3 | 1140 | 102 |
| Nov/2025 | #31 | ▲1 | 1205 | 88 |
| Out/2025 | #32 | ▼1 | 1205 | 94 |
| Set/2025 | #31 | ▲3 | 1205 | 88 |
| Ago/2025 | #34 | ▲1 | 1270 | 102 |
| Jul/2025 | #35 | — | 1065 | 99 |
Ranking Categoria D Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #6 | ▼1 | 1645 | 112 |
| Mai/2026 | #5 | ▲2 | 1925 | 119 |
| Abr/2026 | #7 | ▲1 | 1925 | 130 |
| Mar/2026 | #8 | — | 1925 | 143 |
| Fev/2026 | #8 | — | 1925 | 139 |
| Jan/2026 | #8 | — | 1925 | 151 |
| Dez/2025 | #8 | — | 1870 | 161 |
| Nov/2025 | #8 | ▲1 | 1870 | 161 |
| Out/2025 | #9 | ▼1 | 1620 | 159 |
| Set/2025 | #8 | ▼2 | 1760 | 164 |
| Ago/2025 | #6 | ▼2 | 1655 | 158 |
| Jul/2025 | #4 | — | 1935 | 169 |
Rio Arena
Miami Beach Arena
Miami Beach Arena
Miami Beach Arena
Miami Beach Arena
Miami Beach Arena
Rio Arena
Rio Arena
Rio Arena
Miami Beach Arena



