Evolução no ranking
Posições no ranking
#27
de 132 atletas
Ranking Geral
Misto
2815 pts
Ver evolução
Ranking Geral Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #17 | — | 3670 | 238 |
| Mai/2026 | #17 | ▲1 | 3670 | 241 |
| Abr/2026 | #18 | ▲1 | 3670 | 251 |
| Mar/2026 | #19 | ▼1 | 3670 | 268 |
| Fev/2026 | #18 | ▼2 | 3670 | 253 |
| Jan/2026 | #16 | — | 3670 | 266 |
| Dez/2025 | #16 | ▼4 | 3670 | 279 |
| Nov/2025 | #12 | ▲4 | 3670 | 273 |
| Out/2025 | #16 | — | 3510 | 259 |
| Set/2025 | #16 | ▲10 | 3340 | 256 |
| Ago/2025 | #26 | ▲1 | 2800 | 261 |
| Jul/2025 | #27 | — | 2800 | 275 |
#56
de 133 atletas
Ranking Geral
Masculino
2005 pts
Ver evolução
Ranking Geral Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #56 | ▲8 | 2005 | 210 |
| Mai/2026 | #64 | ▼6 | 1765 | 211 |
| Abr/2026 | #58 | — | 1957 | 208 |
| Mar/2026 | #58 | ▼7 | 2020 | 215 |
| Fev/2026 | #51 | ▼6 | 2275 | 208 |
| Jan/2026 | #45 | ▼1 | 2220 | 199 |
| Dez/2025 | #44 | ▲4 | 2220 | 197 |
| Nov/2025 | #48 | ▲1 | 2195 | 190 |
| Out/2025 | #49 | — | 2195 | 196 |
| Set/2025 | #49 | ▼2 | 2195 | 192 |
| Ago/2025 | #47 | ▼3 | 2195 | 203 |
| Jul/2025 | #44 | — | 2195 | 191 |
#12
de 50 atletas
Misto
Categoria C
1700 pts
Ver evolução
Ranking Categoria C Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #6 | ▲2 | 2700 | 112 |
| Mai/2026 | #8 | ▲1 | 2300 | 100 |
| Abr/2026 | #9 | ▲3 | 2300 | 112 |
| Mar/2026 | #12 | ▲1 | 1980 | 116 |
| Fev/2026 | #13 | ▲6 | 1840 | 116 |
| Jan/2026 | #19 | ▲2 | 1440 | 110 |
| Dez/2025 | #21 | ▲9 | 1440 | 111 |
| Nov/2025 | #30 | ▲6 | 1000 | 111 |
| Out/2025 | #36 | ▼1 | 1000 | 115 |
| Set/2025 | #35 | ▼1 | 1000 | 113 |
| Ago/2025 | #34 | ▲4 | 1000 | 123 |
| Jul/2025 | #38 | — | 1000 | 132 |
#1
de 56 atletas
Misto
Categoria D
2500 pts
Ver evolução
Ranking Categoria D Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #1 | ▲1 | 3000 | 112 |
| Mai/2026 | #2 | ▲1 | 3000 | 119 |
| Abr/2026 | #3 | — | 3000 | 130 |
| Mar/2026 | #3 | — | 3160 | 143 |
| Fev/2026 | #3 | — | 3160 | 139 |
| Jan/2026 | #3 | — | 3160 | 151 |
| Dez/2025 | #3 | — | 3000 | 161 |
| Nov/2025 | #3 | — | 3000 | 161 |
| Out/2025 | #3 | — | 2840 | 159 |
| Set/2025 | #3 | ▲1 | 2620 | 164 |
| Ago/2025 | #4 | ▲1 | 1800 | 158 |
| Jul/2025 | #5 | — | 1800 | 169 |
#32
de 57 atletas
Masculino
Categoria C
1020 pts
Ver evolução
Ranking Categoria C Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #30 | ▲13 | 1020 | 105 |
| Mai/2026 | #43 | ▼5 | 700 | 100 |
| Abr/2026 | #38 | ▲2 | 790 | 102 |
| Mar/2026 | #40 | ▲9 | 790 | 107 |
| Fev/2026 | #49 | ▼5 | 710 | 113 |
| Jan/2026 | #44 | ▼1 | 710 | 104 |
| Dez/2025 | #43 | ▲4 | 710 | 102 |
| Nov/2025 | #47 | — | 440 | 88 |
| Out/2025 | #47 | ▼1 | 440 | 94 |
| Set/2025 | #46 | ▲9 | 440 | 88 |
| Ago/2025 | #55 | ▼3 | 440 | 102 |
| Jul/2025 | #52 | — | 440 | 99 |
#37
de 47 atletas
Masculino
Categoria C+D
375 pts
Ver evolução
Ranking Categoria C+D Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #41 | ▼2 | 375 | 104 |
| Mai/2026 | #39 | ▲8 | 375 | 101 |
| Abr/2026 | #47 | ▼1 | 300 | 83 |
| Mar/2026 | #46 | ▼9 | 332 | 104 |
| Fev/2026 | #37 | — | 332 | 78 |
| Jan/2026 | #37 | — | 332 | 78 |
| Dez/2025 | #37 | ▼13 | 332 | 78 |
| Nov/2025 | #24 | ▼15 | 332 | 62 |
| Out/2025 | #9 | — | 332 | 48 |
| Set/2025 | #9 | — | 332 | 48 |
| Ago/2025 | #9 | — | 332 | 48 |
| Jul/2025 | #9 | — | 332 | 48 |
#32
de 40 atletas
Misto
Categoria C+D
297 pts
Ver evolução
Ranking Categoria C+D Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #44 | — | 297 | 89 |
| Mai/2026 | #44 | ▼6 | 297 | 89 |
| Abr/2026 | #38 | ▼5 | 297 | 74 |
| Mar/2026 | #33 | — | 237 | 68 |
| Fev/2026 | #33 | — | 237 | 68 |
| Jan/2026 | #33 | — | 237 | 80 |
| Dez/2025 | #33 | ▼6 | 237 | 80 |
| Nov/2025 | #27 | — | 237 | 72 |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
#18
de 50 atletas
Masculino
Categoria D
835 pts
Ver evolução
Ranking Categoria D Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #15 | ▲3 | 835 | 92 |
| Mai/2026 | #18 | ▼5 | 835 | 94 |
| Abr/2026 | #13 | ▼2 | 1327 | 100 |
| Mar/2026 | #11 | ▼3 | 1532 | 104 |
| Fev/2026 | #8 | — | 1812 | 101 |
| Jan/2026 | #8 | — | 1732 | 97 |
| Dez/2025 | #8 | ▲1 | 1732 | 97 |
| Nov/2025 | #9 | — | 1582 | 99 |
| Out/2025 | #9 | — | 1582 | 111 |
| Set/2025 | #9 | ▲1 | 1582 | 116 |
| Ago/2025 | #10 | ▼2 | 1582 | 121 |
| Jul/2025 | #8 | — | 1512 | 106 |
#28
de 33 atletas
Misto
Categoria A+B
405 pts
Ver evolução
Ranking Categoria A+B Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #32 | — | 405 | 46 |
| Mai/2026 | #32 | ▲6 | 405 | 45 |
| Abr/2026 | #38 | ▲4 | 405 | 52 |
| Mar/2026 | #42 | — | 405 | 57 |
| Fev/2026 | #42 | ▲5 | 405 | 57 |
| Jan/2026 | #47 | — | 405 | 63 |
| Dez/2025 | — | — | — | — |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
35
torneios no total
11622 pts
pontuação acumulada
Regiões de participação
Região Marechal Cândido Rondon, PR
#56
2005 pts · 133 atletas
35 torneios
Pontos por mês
920
Mai
75
Abr
680
Mar
220
Fev
700
Jan
895
Dez
930
Nov
727
Out
500
Set
820
Ago
70
Jul
2295
Jun
Histórico e títulos
18
Jan
2026
Torneio Verão Arena Gold e Lupo Todo Dia
Masculino · Categoria D
Arena Gold Praia
1º
13
Dez
2025
Inter Arenas Misto - Miami Beach Tennis
Misto · Categoria D
Miami Beach Arena
Finalista
18
Out
2025
Torneio Inter Arenas Miami BT - MISTO
Misto · Categoria D
Miami Beach Arena
Finalista
26
Set
2025
Torneio Misto Inter Arenas ACE
Misto · Categoria D
Ace Arena
Campeão
23
Ago
2025
Duplas Mistas Etapa Ace Arena
Misto · Categoria D
Ace Arena
Finalista
08
Jun
2025
Torneio SICOOB/Rio Arena de Duplas Mistas
Misto · Categoria D
Rio Arena
Campeão
07
Jun
2025
Torneio SICOOB/Rio Arena de Duplas Mistas
Misto · Categoria C
Rio Arena
Campeão
29
Mar
2025
2ª Etapa Ranking Misto - Circuito Inter Arenas
Misto · Categoria D
Miami Beach Arena
Finalista
15
Fev
2025
1ª Etapa Ranking Sicoob/Rio Arena Masculino
Masculino · Categoria D
Rio Arena
Campeão



