Evolução no ranking
Posições no ranking
#69
de 133 atletas
Ranking Geral
Masculino
1590 pts
Ver evolução
Ranking Geral Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #69 | ▲1 | 1510 | 210 |
| Mai/2026 | #70 | ▲5 | 1510 | 211 |
| Abr/2026 | #75 | ▼1 | 1210 | 208 |
| Mar/2026 | #74 | ▲32 | 1210 | 215 |
| Fev/2026 | #106 | ▼5 | 610 | 208 |
| Jan/2026 | #101 | ▼1 | 610 | 199 |
| Dez/2025 | #100 | — | 610 | 197 |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | #106 | ▲3 | 450 | 192 |
| Ago/2025 | #109 | ▼8 | 450 | 203 |
| Jul/2025 | #101 | — | 450 | 191 |
#125
de 132 atletas
Ranking Geral
Misto
160 pts
Ver evolução
Ranking Geral Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #184 | ▲28 | 160 | 238 |
| Mai/2026 | #212 | ▲15 | 75 | 241 |
| Abr/2026 | #227 | ▼93 | 75 | 251 |
| Mar/2026 | #134 | ▼1 | 515 | 268 |
| Fev/2026 | #133 | ▼26 | 515 | 253 |
| Jan/2026 | #107 | — | 790 | 266 |
| Dez/2025 | #107 | ▼4 | 790 | 279 |
| Nov/2025 | #103 | ▼2 | 790 | 273 |
| Out/2025 | #101 | — | 790 | 259 |
| Set/2025 | #101 | ▼6 | 790 | 256 |
| Ago/2025 | #95 | ▲3 | 790 | 261 |
| Jul/2025 | #98 | — | 790 | 275 |
#35
de 57 atletas
Masculino
Categoria C
950 pts
Ver evolução
Ranking Categoria C Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #36 | ▲1 | 870 | 105 |
| Mai/2026 | #37 | — | 870 | 100 |
| Abr/2026 | #37 | ▲2 | 870 | 102 |
| Mar/2026 | #39 | ▲36 | 870 | 107 |
| Fev/2026 | #75 | ▼5 | 270 | 113 |
| Jan/2026 | #70 | ▼2 | 270 | 104 |
| Dez/2025 | #68 | — | 270 | 102 |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
#49
de 50 atletas
Misto
Categoria C
160 pts
Ver evolução
Ranking Categoria C Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #83 | ▲10 | 160 | 112 |
| Mai/2026 | #93 | ▲14 | 75 | 100 |
| Abr/2026 | #107 | ▼46 | 75 | 112 |
| Mar/2026 | #61 | — | 515 | 116 |
| Fev/2026 | #61 | ▼15 | 515 | 116 |
| Jan/2026 | #46 | ▼3 | 790 | 110 |
| Dez/2025 | #43 | ▼3 | 790 | 111 |
| Nov/2025 | #40 | ▲6 | 790 | 111 |
| Out/2025 | #46 | ▼1 | 790 | 115 |
| Set/2025 | #45 | ▼4 | 790 | 113 |
| Ago/2025 | #41 | ▲1 | 790 | 123 |
| Jul/2025 | #42 | — | 790 | 132 |
#34
de 47 atletas
Masculino
Categoria C+D
415 pts
Ver evolução
Ranking Categoria C+D Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #37 | ▼2 | 415 | 104 |
| Mai/2026 | #35 | ▼1 | 415 | 101 |
| Abr/2026 | #34 | ▲2 | 340 | 83 |
| Mar/2026 | #36 | ▼10 | 340 | 104 |
| Fev/2026 | #26 | — | 340 | 78 |
| Jan/2026 | #26 | — | 340 | 78 |
| Dez/2025 | #26 | — | 340 | 78 |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
11
torneios no total
2990 pts
pontuação acumulada
Regiões de participação
Região Marechal Cândido Rondon, PR
#69
1590 pts · 133 atletas
11 torneios
Pontos por mês
80
Jun
85
Mai
300
Abr
600
Fev
75
Jan
610
Nov
440
Mar
350
Jan
450
Set
Histórico e títulos



