Evolução no ranking
Posições no ranking
#10
de 132 atletas
Ranking Geral
Misto
5240 pts
Ver evolução
Ranking Geral Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #12 | ▲4 | 4857 | 238 |
| Mai/2026 | #16 | ▲1 | 3692 | 241 |
| Abr/2026 | #17 | — | 3692 | 251 |
| Mar/2026 | #17 | — | 3692 | 268 |
| Fev/2026 | #17 | ▼7 | 3692 | 253 |
| Jan/2026 | #10 | ▼2 | 4612 | 266 |
| Dez/2025 | #8 | ▲14 | 4612 | 279 |
| Nov/2025 | #22 | ▼12 | 2907 | 273 |
| Out/2025 | #10 | — | 3800 | 259 |
| Set/2025 | #10 | ▼1 | 3800 | 256 |
| Ago/2025 | #9 | — | 4357 | 261 |
| Jul/2025 | #9 | — | 4357 | 275 |
#7
de 133 atletas
Ranking Geral
Masculino
8687 pts
Ver evolução
Ranking Geral Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #6 | ▲1 | 8637 | 210 |
| Mai/2026 | #7 | ▼1 | 7972 | 211 |
| Abr/2026 | #6 | — | 8367 | 208 |
| Mar/2026 | #6 | — | 8227 | 215 |
| Fev/2026 | #6 | ▲5 | 7267 | 208 |
| Jan/2026 | #11 | ▼1 | 6027 | 199 |
| Dez/2025 | #10 | ▼6 | 5947 | 197 |
| Nov/2025 | #4 | — | 7950 | 190 |
| Out/2025 | #4 | — | 7950 | 196 |
| Set/2025 | #4 | — | 7950 | 192 |
| Ago/2025 | #4 | ▲1 | 8165 | 203 |
| Jul/2025 | #5 | — | 7315 | 191 |
#1
de 20 atletas
Misto
Categoria B
1600 pts
Ver evolução
Ranking Categoria B Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | — | — | — | — |
| Mai/2026 | — | — | — | — |
| Abr/2026 | — | — | — | — |
| Mar/2026 | — | — | — | — |
| Fev/2026 | — | — | — | — |
| Jan/2026 | — | — | — | — |
| Dez/2025 | — | — | — | — |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
#4
de 42 atletas
Masculino
Categoria A+B
7787 pts
Ver evolução
Ranking Categoria A+B Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #4 | ▲1 | 7737 | 68 |
| Mai/2026 | #5 | — | 7072 | 71 |
| Abr/2026 | #5 | ▲1 | 7467 | 76 |
| Mar/2026 | #6 | ▲1 | 7327 | 77 |
| Fev/2026 | #7 | ▲9 | 6367 | 78 |
| Jan/2026 | #16 | ▼2 | 4555 | 72 |
| Dez/2025 | #14 | ▼10 | 4555 | 71 |
| Nov/2025 | #4 | — | 7150 | 80 |
| Out/2025 | #4 | — | 7150 | 82 |
| Set/2025 | #4 | ▲1 | 7150 | 77 |
| Ago/2025 | #5 | — | 7257 | 79 |
| Jul/2025 | #5 | — | 6515 | 74 |
#36
de 50 atletas
Misto
Categoria C
555 pts
Ver evolução
Ranking Categoria C Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #28 | — | 1105 | 112 |
| Mai/2026 | #28 | ▲4 | 1025 | 100 |
| Abr/2026 | #32 | ▲2 | 1025 | 112 |
| Mar/2026 | #34 | ▼3 | 1025 | 116 |
| Fev/2026 | #31 | ▲6 | 1025 | 116 |
| Jan/2026 | #37 | ▼1 | 975 | 110 |
| Dez/2025 | #36 | ▼2 | 900 | 111 |
| Nov/2025 | #34 | ▼10 | 900 | 111 |
| Out/2025 | #24 | ▲1 | 1250 | 115 |
| Set/2025 | #25 | — | 1250 | 113 |
| Ago/2025 | #25 | ▲4 | 1250 | 123 |
| Jul/2025 | #29 | — | 1250 | 132 |
#14
de 33 atletas
Misto
Categoria A+B
2702 pts
Ver evolução
Ranking Categoria A+B Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #10 | ▲5 | 3555 | 46 |
| Mai/2026 | #15 | ▲1 | 2205 | 45 |
| Abr/2026 | #16 | ▲2 | 2205 | 52 |
| Mar/2026 | #18 | ▲1 | 2020 | 57 |
| Fev/2026 | #19 | ▼9 | 1835 | 57 |
| Jan/2026 | #10 | — | 2805 | 63 |
| Dez/2025 | #10 | ▲1 | 2805 | 59 |
| Nov/2025 | #11 | ▲1 | 2007 | 56 |
| Out/2025 | #12 | ▼2 | 2550 | 61 |
| Set/2025 | #10 | ▼3 | 2550 | 64 |
| Ago/2025 | #7 | — | 3457 | 66 |
| Jul/2025 | #7 | — | 3457 | 68 |
#15
de 57 atletas
Masculino
Categoria C
1957 pts
Ver evolução
Ranking Categoria C Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #14 | ▲2 | 1957 | 105 |
| Mai/2026 | #16 | ▲2 | 1717 | 100 |
| Abr/2026 | #18 | ▲1 | 1727 | 102 |
| Mar/2026 | #19 | ▲10 | 1727 | 107 |
| Fev/2026 | #29 | ▼3 | 1430 | 113 |
| Jan/2026 | #26 | ▲11 | 1350 | 104 |
| Dez/2025 | #37 | ▼20 | 937 | 102 |
| Nov/2025 | #17 | ▲2 | 1647 | 88 |
| Out/2025 | #19 | ▼9 | 1647 | 94 |
| Set/2025 | #10 | ▲5 | 2142 | 88 |
| Ago/2025 | #15 | ▲2 | 2142 | 102 |
| Jul/2025 | #17 | — | 1647 | 99 |
#5
de 8 atletas
Misto
Categoria Open/A
907 pts
Ver evolução
Ranking Categoria Open/A Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #5 | — | 907 | 8 |
| Mai/2026 | #5 | — | 907 | 8 |
| Abr/2026 | #5 | — | 907 | 8 |
| Mar/2026 | #5 | — | 907 | 8 |
| Fev/2026 | #5 | — | 907 | 8 |
| Jan/2026 | #5 | — | 907 | 8 |
| Dez/2025 | #5 | — | 907 | 8 |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
#23
de 32 atletas
Masculino
Categoria Open/A
900 pts
Ver evolução
Ranking Categoria Open/A Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #23 | — | 900 | 50 |
| Mai/2026 | #23 | ▼6 | 900 | 50 |
| Abr/2026 | #17 | ▼8 | 900 | 35 |
| Mar/2026 | #9 | — | 900 | 26 |
| Fev/2026 | #9 | — | 900 | 26 |
| Jan/2026 | #9 | — | 900 | 26 |
| Dez/2025 | #9 | — | 900 | 26 |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
65
torneios no total
43067 pts
pontuação acumulada
Regiões de participação
Região Marechal Cândido Rondon, PR
#7
8687 pts · 133 atletas
65 torneios
Pontos por mês
2550
Jun
3175
Mai
1085
Mar
3960
Fev
2812
Jan
632
Dez
3202
Nov
170
Set
2145
Jul
1557
Jun
1245
Abr
332
Mar
Histórico e títulos
07
Jun
2026
Torneio Junino Misto Livre - Miami
Misto · Categoria B
Miami Beach Arena
Campeão
17
Mai
2026
4ª Etapa Ranking Rio Arena 2026
Misto · Categoria A+B
Rio Arena
1º
15
Mai
2026
4ª Etapa Ranking Rio Arena 2026
Masculino · Categoria A+B
Rio Arena
Finalista
22
Mar
2026
Torneio Viva Verão / ITAIPU Dupla Masculina
Masculino · Categoria A+B
Praia de Porto Mendes
Finalista
14
Fev
2026
2ª Etapa Ranking Rio Arena Masculino
Masculino · Categoria A+B
Rio Arena
Finalista
16
Jan
2026
Torneio Verão Arena Gold e Lupo Todo Dia
Masculino · Categoria A+B
Arena Gold Praia
Finalista
04
Jul
2025
3ª Etapa Ranking SICOOB/Rio Arena Masculino
Masculino · Categoria A+B
Rio Arena
Campeão
11
Abr
2025
2ª Etapa Ranking Sicoob/Rio Arena Masculino
Masculino · Categoria A+B
Rio Arena
Finalista
17
Jan
2025
Torneio SICOOB/Rio Arena de Duplas Mistas
Misto · Categoria A+B
Rio Arena
Finalista
23
Nov
2024
Torneio Masculino
Masculino · Categoria A+B
Arena Gold Praia
Finalista
16
Nov
2024
Campeonato AGP 2ª Edição
Masculino · Categoria A+B
Arena Gold Praia
Campeão
09
Nov
2024
Torneio Rio Arena Masculino
Masculino · Categoria C
Rio Arena
Campeão
10
Ago
2024
Torneio Masculino
Masculino · Categoria A+B
Miami Beach Arena
Finalista
29
Jun
2024
Torneio Rio Arena Duplas Masculino
Masculino · Categoria C
Rio Arena
Finalista
28
Jun
2024
Torneio Rio Arena Duplas Masculino
Masculino · Categoria A+B
Rio Arena
Finalista
17
Mai
2024
Torneio Rio Arena Duplas Mistas
Misto · Categoria A+B
Rio Arena
Finalista
06
Abr
2024
Torneio Misto 2024
Misto · Categoria C
Arena Gold Praia
Campeão



