Ranking Geral Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #16 | ▲11 | 3845 | 238 |
| Mai/2026 | #27 | — | 2985 | 241 |
| Abr/2026 | #27 | ▼1 | 3085 | 251 |
| Mar/2026 | #26 | ▼2 | 3085 | 268 |
| Fev/2026 | #24 | ▲6 | 3085 | 253 |
| Jan/2026 | #30 | ▲15 | 2535 | 266 |
| Dez/2025 | #45 | ▼6 | 2080 | 279 |
| Nov/2025 | #39 | ▲32 | 2080 | 273 |
| Out/2025 | #71 | ▲6 | 1230 | 259 |
| Set/2025 | #77 | ▲15 | 1060 | 256 |
| Ago/2025 | #92 | ▲4 | 830 | 261 |
| Jul/2025 | #96 | — | 830 | 275 |
Ranking Geral Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #47 | ▼1 | 2942 | 210 |
| Mai/2026 | #46 | ▲6 | 2767 | 211 |
| Abr/2026 | #52 | ▼7 | 2272 | 208 |
| Mar/2026 | #45 | ▼2 | 2637 | 215 |
| Fev/2026 | #43 | ▼3 | 2587 | 208 |
| Jan/2026 | #40 | ▼1 | 2577 | 199 |
| Dez/2025 | #39 | ▲4 | 2577 | 197 |
| Nov/2025 | #43 | ▲18 | 2427 | 190 |
| Out/2025 | #61 | ▼1 | 1627 | 196 |
| Set/2025 | #60 | ▲4 | 1430 | 192 |
| Ago/2025 | #64 | ▲2 | 1430 | 203 |
| Jul/2025 | #66 | — | 1230 | 191 |
Ranking Categoria B Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | — | — | — | — |
| Mai/2026 | — | — | — | — |
| Abr/2026 | — | — | — | — |
| Mar/2026 | — | — | — | — |
| Fev/2026 | — | — | — | — |
| Jan/2026 | — | — | — | — |
| Dez/2025 | — | — | — | — |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
Ranking Categoria A+B Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #53 | ▲4 | 185 | 68 |
| Mai/2026 | #57 | ▲3 | 185 | 71 |
| Abr/2026 | #60 | — | 185 | 76 |
| Mar/2026 | #60 | ▼1 | 185 | 77 |
| Fev/2026 | #59 | — | 185 | 78 |
| Jan/2026 | — | — | — | — |
| Dez/2025 | — | — | — | — |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
Ranking Categoria C Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #47 | ▲30 | 565 | 105 |
| Mai/2026 | #77 | ▲2 | 165 | 100 |
| Abr/2026 | #79 | ▲1 | 165 | 102 |
| Mar/2026 | #80 | ▲4 | 165 | 107 |
| Fev/2026 | #84 | ▲7 | 165 | 113 |
| Jan/2026 | #91 | ▼1 | 90 | 104 |
| Dez/2025 | #90 | — | 90 | 102 |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
Ranking Categoria D Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #22 | ▼7 | 712 | 92 |
| Mai/2026 | #15 | ▲2 | 887 | 94 |
| Abr/2026 | #17 | ▲1 | 957 | 100 |
| Mar/2026 | #18 | — | 1007 | 104 |
| Fev/2026 | #18 | — | 1132 | 101 |
| Jan/2026 | #18 | — | 1132 | 97 |
| Dez/2025 | #18 | ▲3 | 1132 | 97 |
| Nov/2025 | #21 | — | 962 | 99 |
| Out/2025 | #21 | ▲7 | 962 | 111 |
| Set/2025 | #28 | ▲1 | 765 | 116 |
| Ago/2025 | #29 | ▼3 | 765 | 121 |
| Jul/2025 | #26 | — | 565 | 106 |
Ranking Categoria A+B Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #34 | — | 360 | 46 |
| Mai/2026 | — | — | — | — |
| Abr/2026 | — | — | — | — |
| Mar/2026 | — | — | — | — |
| Fev/2026 | — | — | — | — |
| Jan/2026 | — | — | — | — |
| Dez/2025 | — | — | — | — |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
Ranking Categoria C Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #29 | ▲41 | 1080 | 112 |
| Mai/2026 | #70 | ▲9 | 280 | 100 |
| Abr/2026 | #79 | ▲2 | 280 | 112 |
| Mar/2026 | #81 | — | 280 | 116 |
| Fev/2026 | #81 | ▼6 | 280 | 116 |
| Jan/2026 | #75 | ▼1 | 280 | 110 |
| Dez/2025 | #74 | ▲4 | 280 | 111 |
| Nov/2025 | #78 | ▲4 | 200 | 111 |
| Out/2025 | #82 | ▲7 | 200 | 115 |
| Set/2025 | #89 | — | 100 | 113 |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
Ranking Categoria D Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #7 | ▲1 | 1615 | 112 |
| Mai/2026 | #8 | ▲2 | 1415 | 119 |
| Abr/2026 | #10 | — | 1615 | 130 |
| Mar/2026 | #10 | ▼1 | 1615 | 143 |
| Fev/2026 | #9 | — | 1615 | 139 |
| Jan/2026 | #9 | ▲6 | 1615 | 151 |
| Dez/2025 | #15 | — | 1160 | 161 |
| Nov/2025 | #15 | ▲2 | 1160 | 161 |
| Out/2025 | #17 | ▲8 | 1160 | 159 |
| Set/2025 | #25 | — | 960 | 164 |
| Ago/2025 | #25 | ▲3 | 830 | 158 |
| Jul/2025 | #28 | — | 830 | 169 |
Ranking Categoria C+D Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #1 | — | 1670 | 89 |
| Mai/2026 | #1 | — | 1670 | 89 |
| Abr/2026 | #1 | — | 1600 | 74 |
| Mar/2026 | #1 | — | 1600 | 68 |
| Fev/2026 | #1 | ▲2 | 1600 | 68 |
| Jan/2026 | #3 | — | 950 | 80 |
| Dez/2025 | #3 | ▼1 | 950 | 80 |
| Nov/2025 | #2 | — | 950 | 72 |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
Ranking Categoria C+D Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #4 | ▼2 | 1600 | 104 |
| Mai/2026 | #2 | — | 1600 | 101 |
| Abr/2026 | #2 | — | 1375 | 83 |
| Mar/2026 | #2 | — | 1740 | 104 |
| Fev/2026 | #2 | — | 1515 | 78 |
| Jan/2026 | #2 | — | 1515 | 78 |
| Dez/2025 | #2 | ▼1 | 1515 | 78 |
| Nov/2025 | #1 | ▲2 | 1515 | 62 |
| Out/2025 | #3 | — | 665 | 48 |
| Set/2025 | #3 | — | 665 | 48 |
| Ago/2025 | #3 | — | 665 | 48 |
| Jul/2025 | #3 | — | 665 | 48 |
Rio Arena
Ace Arena
Miami Beach Arena
Ace Arena
Ace Arena



