Evolução no ranking
Posições no ranking
#94
de 133 atletas
Ranking Geral
Masculino
725 pts
Ver evolução
Ranking Geral Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #100 | ▼21 | 725 | 210 |
| Mai/2026 | #79 | ▼6 | 1225 | 211 |
| Abr/2026 | #73 | ▲8 | 1225 | 208 |
| Mar/2026 | #81 | ▲10 | 975 | 215 |
| Fev/2026 | #91 | ▼7 | 975 | 208 |
| Jan/2026 | #84 | — | 975 | 199 |
| Dez/2025 | #84 | ▼14 | 975 | 197 |
| Nov/2025 | #70 | — | 1222 | 190 |
| Out/2025 | #70 | ▼4 | 1222 | 196 |
| Set/2025 | #66 | ▲4 | 1222 | 192 |
| Ago/2025 | #70 | ▲2 | 1222 | 203 |
| Jul/2025 | #72 | — | 1035 | 191 |
#81
de 132 atletas
Ranking Geral
Misto
665 pts
Ver evolução
Ranking Geral Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #99 | ▲3 | 665 | 238 |
| Mai/2026 | #102 | ▼10 | 665 | 241 |
| Abr/2026 | #92 | ▼30 | 865 | 251 |
| Mar/2026 | #62 | ▼1 | 1355 | 268 |
| Fev/2026 | #61 | — | 1355 | 253 |
| Jan/2026 | #61 | ▼8 | 1355 | 266 |
| Dez/2025 | #53 | ▼5 | 1775 | 279 |
| Nov/2025 | #48 | ▲9 | 1775 | 273 |
| Out/2025 | #57 | ▲1 | 1495 | 259 |
| Set/2025 | #58 | — | 1495 | 256 |
| Ago/2025 | #58 | ▲5 | 1495 | 261 |
| Jul/2025 | #63 | — | 1495 | 275 |
#9
de 22 atletas
Masculino
Categoria E+
125 pts
Ver evolução
Ranking Categoria E+ Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #9 | — | 125 | 22 |
| Mai/2026 | #9 | — | 125 | 22 |
| Abr/2026 | #9 | — | 125 | 22 |
| Mar/2026 | — | — | — | — |
| Fev/2026 | — | — | — | — |
| Jan/2026 | — | — | — | — |
| Dez/2025 | — | — | — | — |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
#25
de 56 atletas
Misto
Categoria D
665 pts
Ver evolução
Ranking Categoria D Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #29 | ▲3 | 665 | 112 |
| Mai/2026 | #32 | ▼11 | 665 | 119 |
| Abr/2026 | #21 | ▼10 | 865 | 130 |
| Mar/2026 | #11 | — | 1355 | 143 |
| Fev/2026 | #11 | — | 1355 | 139 |
| Jan/2026 | #11 | ▼2 | 1355 | 151 |
| Dez/2025 | #9 | — | 1775 | 161 |
| Nov/2025 | #9 | ▲2 | 1775 | 161 |
| Out/2025 | #11 | ▼2 | 1495 | 159 |
| Set/2025 | #9 | — | 1495 | 164 |
| Ago/2025 | #9 | ▲4 | 1495 | 158 |
| Jul/2025 | #13 | — | 1495 | 169 |
13
torneios no total
3535 pts
pontuação acumulada
Regiões de participação
Região Marechal Cândido Rondon, PR
#94
725 pts · 133 atletas
13 torneios
Pontos por mês
537
Mar
280
Out
187
Jul
385
Jun
500
Mai
200
Abr
777
Mar
420
Dez
247
Nov
Histórico e títulos



