Evolução no ranking
Posições no ranking
#44
de 183 atletas
Ranking Geral
Misto
1985 pts
Ver evolução
Ranking Geral Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Out/2026 | #48 | ▲4 | 1985 | 424 |
| Set/2026 | #52 | ▲3 | 1985 | 398 |
| Ago/2026 | #55 | ▼2 | 1985 | 404 |
| Jul/2026 | #53 | ▼24 | 1985 | 399 |
| Jun/2026 | #29 | ▼1 | 3195 | 365 |
| Mai/2026 | #28 | ▼3 | 3195 | 345 |
| Abr/2026 | #25 | ▼1 | 3195 | 322 |
| Mar/2026 | #24 | ▲2 | 3195 | 312 |
| Fev/2026 | #26 | ▲4 | 3025 | 283 |
| Jan/2026 | #30 | ▲4 | 2535 | 266 |
| Dez/2025 | #34 | ▲6 | 2535 | 279 |
| Nov/2025 | #40 | — | 2020 | 273 |
#74
de 223 atletas
Ranking Geral
Masculino
2867 pts
Ver evolução
Ranking Geral Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Out/2026 | #74 | ▼9 | 2867 | 368 |
| Set/2026 | #65 | — | 3117 | 334 |
| Ago/2026 | #65 | ▼4 | 3117 | 336 |
| Jul/2026 | #61 | ▼3 | 3375 | 333 |
| Jun/2026 | #58 | ▼6 | 3375 | 311 |
| Mai/2026 | #52 | ▼7 | 3295 | 289 |
| Abr/2026 | #45 | ▼3 | 3552 | 283 |
| Mar/2026 | #42 | ▼10 | 3332 | 281 |
| Fev/2026 | #32 | ▼3 | 4097 | 259 |
| Jan/2026 | #29 | ▼1 | 4012 | 199 |
| Dez/2025 | #28 | ▼1 | 4012 | 197 |
| Nov/2025 | #27 | — | 3945 | 190 |
#27
de 47 atletas
Misto
Categoria C
890 pts
Ver evolução
Ranking Categoria C Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Out/2026 | #27 | ▲2 | 890 | 113 |
| Set/2026 | #29 | ▼2 | 890 | 122 |
| Ago/2026 | #27 | — | 890 | 132 |
| Jul/2026 | #27 | ▼2 | 890 | 132 |
| Jun/2026 | #25 | ▲1 | 1160 | 118 |
| Mai/2026 | #26 | ▲4 | 1080 | 106 |
| Abr/2026 | #30 | ▲1 | 1080 | 112 |
| Mar/2026 | #31 | ▲8 | 1080 | 116 |
| Fev/2026 | #39 | ▼11 | 870 | 116 |
| Jan/2026 | #28 | ▼2 | 1140 | 110 |
| Dez/2025 | #26 | ▲17 | 1140 | 111 |
| Nov/2025 | #43 | — | 700 | 111 |
#42
de 64 atletas
Masculino
Categoria A+B
1762 pts
Ver evolução
Ranking Categoria A+B Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Out/2026 | #46 | ▼2 | 1762 | 106 |
| Set/2026 | #44 | ▼4 | 1787 | 107 |
| Ago/2026 | #40 | ▼7 | 1787 | 105 |
| Jul/2026 | #33 | ▼1 | 2195 | 106 |
| Jun/2026 | #32 | — | 2175 | 101 |
| Mai/2026 | #32 | ▼2 | 2175 | 97 |
| Abr/2026 | #30 | — | 2582 | 100 |
| Mar/2026 | #30 | ▼6 | 2212 | 94 |
| Fev/2026 | #24 | ▼2 | 3337 | 94 |
| Jan/2026 | #22 | ▼1 | 3317 | 72 |
| Dez/2025 | #21 | ▲1 | 3317 | 71 |
| Nov/2025 | #22 | — | 2975 | 80 |
#31
de 93 atletas
Masculino
Categoria C
1685 pts
Ver evolução
Ranking Categoria C Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Out/2026 | #31 | ▼12 | 1685 | 174 |
| Set/2026 | #19 | — | 2160 | 170 |
| Ago/2026 | #19 | ▼4 | 2160 | 168 |
| Jul/2026 | #15 | ▼2 | 2385 | 167 |
| Jun/2026 | #13 | — | 2385 | 158 |
| Mai/2026 | #13 | ▼1 | 2075 | 149 |
| Abr/2026 | #12 | ▲1 | 2075 | 144 |
| Mar/2026 | #13 | ▲13 | 2075 | 143 |
| Fev/2026 | #26 | ▲3 | 1550 | 142 |
| Jan/2026 | #29 | ▼2 | 1225 | 104 |
| Dez/2025 | #27 | ▼5 | 1150 | 102 |
| Nov/2025 | #22 | — | 1500 | 88 |
#17
de 30 atletas
Misto
Categoria A+B
1255 pts
Ver evolução
Ranking Categoria A+B Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Out/2026 | #17 | — | 1255 | 34 |
| Set/2026 | #17 | ▲3 | 1255 | 41 |
| Ago/2026 | #20 | — | 1255 | 43 |
| Jul/2026 | #20 | ▼4 | 1255 | 43 |
| Jun/2026 | #16 | ▼2 | 2340 | 46 |
| Mai/2026 | #14 | — | 2340 | 45 |
| Abr/2026 | #14 | ▲1 | 2340 | 52 |
| Mar/2026 | #15 | — | 2340 | 57 |
| Fev/2026 | #15 | ▲8 | 2155 | 57 |
| Jan/2026 | #23 | — | 1395 | 63 |
| Dez/2025 | #23 | — | 1395 | 59 |
| Nov/2025 | #23 | — | 1250 | 56 |
57
torneios no total
19250 pts
pontuação acumulada
Regiões de participação
Região Marechal Cândido Rondon, PR
#46
2867 pts · 131 atletas
57 torneios
Pontos por mês
345
Jun
480
Mai
840
Mar
1305
Fev
1595
Jan
220
Dez
1407
Nov
720
Set
962
Jul
1505
Jun
667
Abr
95
Mar
Histórico e títulos



