Evolução no ranking
Posições no ranking
#35
de 133 atletas
Ranking Geral
Masculino
4137 pts
Ver evolução
Ranking Geral Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #32 | ▼3 | 4137 | 210 |
| Mai/2026 | #29 | ▼1 | 4332 | 211 |
| Abr/2026 | #28 | ▼1 | 4332 | 208 |
| Mar/2026 | #27 | ▼2 | 4507 | 215 |
| Fev/2026 | #25 | ▼3 | 4645 | 208 |
| Jan/2026 | #22 | ▼2 | 4645 | 199 |
| Dez/2025 | #20 | ▲1 | 4645 | 197 |
| Nov/2025 | #21 | ▲1 | 4645 | 190 |
| Out/2025 | #22 | ▼3 | 4645 | 196 |
| Set/2025 | #19 | ▲2 | 4645 | 192 |
| Ago/2025 | #21 | ▲5 | 4645 | 203 |
| Jul/2025 | #26 | — | 3552 | 191 |
#46
de 132 atletas
Ranking Geral
Misto
1747 pts
Ver evolução
Ranking Geral Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #38 | — | 2027 | 238 |
| Mai/2026 | #38 | — | 2027 | 241 |
| Abr/2026 | #38 | ▲1 | 2362 | 251 |
| Mar/2026 | #39 | — | 2362 | 268 |
| Fev/2026 | #39 | — | 2362 | 253 |
| Jan/2026 | #39 | ▲1 | 2362 | 266 |
| Dez/2025 | #40 | ▲4 | 2257 | 279 |
| Nov/2025 | #44 | ▲10 | 1927 | 273 |
| Out/2025 | #54 | ▼2 | 1647 | 259 |
| Set/2025 | #52 | ▼8 | 1647 | 256 |
| Ago/2025 | #44 | ▲3 | 1737 | 261 |
| Jul/2025 | #47 | — | 1737 | 275 |
#11
de 47 atletas
Masculino
Categoria C+D
992 pts
Ver evolução
Ranking Categoria C+D Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #11 | ▼3 | 992 | 104 |
| Mai/2026 | #8 | ▲6 | 992 | 101 |
| Abr/2026 | #14 | ▼4 | 692 | 83 |
| Mar/2026 | #10 | ▼1 | 930 | 104 |
| Fev/2026 | #9 | — | 705 | 78 |
| Jan/2026 | #9 | — | 705 | 78 |
| Dez/2025 | #9 | ▲21 | 705 | 78 |
| Nov/2025 | #30 | ▼13 | 237 | 62 |
| Out/2025 | #17 | — | 237 | 48 |
| Set/2025 | #17 | — | 237 | 48 |
| Ago/2025 | #17 | — | 237 | 48 |
| Jul/2025 | #17 | — | 237 | 48 |
#29
de 40 atletas
Misto
Categoria C+D
390 pts
Ver evolução
Ranking Categoria C+D Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #29 | — | 390 | 89 |
| Mai/2026 | #29 | ▼7 | 390 | 89 |
| Abr/2026 | #22 | ▲3 | 390 | 74 |
| Mar/2026 | #25 | — | 330 | 68 |
| Fev/2026 | #25 | ▲5 | 330 | 68 |
| Jan/2026 | #30 | — | 330 | 80 |
| Dez/2025 | #30 | — | 330 | 80 |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
#18
de 57 atletas
Masculino
Categoria C
1695 pts
Ver evolução
Ranking Categoria C Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #17 | ▼6 | 1695 | 105 |
| Mai/2026 | #11 | — | 2190 | 100 |
| Abr/2026 | #11 | — | 2415 | 102 |
| Mar/2026 | #11 | ▼5 | 2695 | 107 |
| Fev/2026 | #6 | ▼1 | 3357 | 113 |
| Jan/2026 | #5 | — | 3297 | 104 |
| Dez/2025 | #5 | — | 3297 | 102 |
| Nov/2025 | #5 | — | 3297 | 88 |
| Out/2025 | #5 | — | 3297 | 94 |
| Set/2025 | #5 | — | 3297 | 88 |
| Ago/2025 | #5 | ▲2 | 3297 | 102 |
| Jul/2025 | #7 | — | 2872 | 99 |
#28
de 42 atletas
Masculino
Categoria A+B
2500 pts
Ver evolução
Ranking Categoria A+B Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #27 | ▲1 | 2500 | 68 |
| Mai/2026 | #28 | — | 2665 | 71 |
| Abr/2026 | #28 | — | 2685 | 76 |
| Mar/2026 | #28 | — | 2685 | 77 |
| Fev/2026 | #28 | ▼3 | 2312 | 78 |
| Jan/2026 | #25 | ▼1 | 2312 | 72 |
| Dez/2025 | #24 | ▲3 | 2312 | 71 |
| Nov/2025 | #27 | ▲1 | 2312 | 80 |
| Out/2025 | #28 | — | 2312 | 82 |
| Set/2025 | #28 | ▲1 | 2312 | 77 |
| Ago/2025 | #29 | ▲4 | 2312 | 79 |
| Jul/2025 | #33 | — | 1357 | 74 |
#32
de 50 atletas
Misto
Categoria C
797 pts
Ver evolução
Ranking Categoria C Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #27 | ▼5 | 1147 | 112 |
| Mai/2026 | #22 | ▼8 | 1147 | 100 |
| Abr/2026 | #14 | ▼3 | 1752 | 112 |
| Mar/2026 | #11 | ▼1 | 2032 | 116 |
| Fev/2026 | #10 | ▲2 | 2032 | 116 |
| Jan/2026 | #12 | ▲5 | 2032 | 110 |
| Dez/2025 | #17 | ▼1 | 1647 | 111 |
| Nov/2025 | #16 | ▲3 | 1647 | 111 |
| Out/2025 | #19 | — | 1647 | 115 |
| Set/2025 | #19 | ▼5 | 1647 | 113 |
| Ago/2025 | #14 | ▲3 | 1737 | 123 |
| Jul/2025 | #17 | — | 1737 | 132 |
#45
de 56 atletas
Misto
Categoria D
350 pts
Ver evolução
Ranking Categoria D Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #52 | ▲5 | 350 | 112 |
| Mai/2026 | #57 | ▲6 | 350 | 119 |
| Abr/2026 | #63 | ▲7 | 350 | 130 |
| Mar/2026 | #70 | ▼3 | 350 | 143 |
| Fev/2026 | #67 | ▲3 | 350 | 139 |
| Jan/2026 | #70 | ▲11 | 350 | 151 |
| Dez/2025 | #81 | — | 280 | 161 |
| Nov/2025 | #81 | — | 280 | 161 |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
#47
de 50 atletas
Masculino
Categoria D
130 pts
Ver evolução
Ranking Categoria D Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #66 | — | 130 | 92 |
| Mai/2026 | #66 | ▲5 | 130 | 94 |
| Abr/2026 | #71 | ▲4 | 130 | 100 |
| Mar/2026 | #75 | ▼5 | 130 | 104 |
| Fev/2026 | #70 | ▼2 | 130 | 101 |
| Jan/2026 | #68 | — | 130 | 97 |
| Dez/2025 | #68 | ▲5 | 130 | 97 |
| Nov/2025 | #73 | ▲7 | 75 | 99 |
| Out/2025 | #80 | ▲5 | 75 | 111 |
| Set/2025 | #85 | ▲4 | 75 | 116 |
| Ago/2025 | #89 | — | 75 | 121 |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
44
torneios no total
14505 pts
pontuação acumulada
Regiões de participação
Região Marechal Cândido Rondon, PR
#35
4137 pts · 133 atletas
44 torneios
Pontos por mês
300
Abr
60
Mar
1575
Fev
375
Jan
725
Dez
1267
Nov
280
Out
1975
Jul
917
Jun
660
Mai
1085
Abr
1207
Mar
Histórico e títulos



