Evolução no ranking
Posições no ranking
#65
de 133 atletas
Ranking Geral
Masculino
1672 pts
Ver evolução
Ranking Geral Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #75 | ▲2 | 1307 | 210 |
| Mai/2026 | #77 | ▼6 | 1307 | 211 |
| Abr/2026 | #71 | ▲7 | 1307 | 208 |
| Mar/2026 | #78 | ▲8 | 1127 | 215 |
| Fev/2026 | #86 | ▲4 | 1065 | 208 |
| Jan/2026 | #90 | ▼1 | 865 | 199 |
| Dez/2025 | #89 | ▲1 | 865 | 197 |
| Nov/2025 | #90 | ▼2 | 780 | 190 |
| Out/2025 | #88 | — | 780 | 196 |
| Set/2025 | #88 | ▲5 | 780 | 192 |
| Ago/2025 | #93 | ▲19 | 780 | 203 |
| Jul/2025 | #112 | — | 367 | 191 |
#77
de 132 atletas
Ranking Geral
Misto
745 pts
Ver evolução
Ranking Geral Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #91 | ▲3 | 745 | 238 |
| Mai/2026 | #94 | ▲10 | 730 | 241 |
| Abr/2026 | #104 | ▲10 | 730 | 251 |
| Mar/2026 | #114 | ▲11 | 730 | 268 |
| Fev/2026 | #125 | ▲3 | 580 | 253 |
| Jan/2026 | #128 | ▲13 | 580 | 266 |
| Dez/2025 | #141 | ▲15 | 510 | 279 |
| Nov/2025 | #156 | ▲82 | 360 | 273 |
| Out/2025 | #238 | ▼6 | 70 | 259 |
| Set/2025 | #232 | — | 70 | 256 |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
#14
de 50 atletas
Masculino
Categoria D
942 pts
Ver evolução
Ranking Categoria D Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #18 | ▲3 | 742 | 92 |
| Mai/2026 | #21 | ▲2 | 792 | 94 |
| Abr/2026 | #23 | — | 792 | 100 |
| Mar/2026 | #23 | ▼3 | 792 | 104 |
| Fev/2026 | #20 | ▲3 | 980 | 101 |
| Jan/2026 | #23 | — | 780 | 97 |
| Dez/2025 | #23 | ▲4 | 780 | 97 |
| Nov/2025 | #27 | — | 780 | 99 |
| Out/2025 | #27 | — | 780 | 111 |
| Set/2025 | #27 | ▲1 | 780 | 116 |
| Ago/2025 | #28 | ▲12 | 780 | 121 |
| Jul/2025 | #40 | — | 367 | 106 |
#40
de 47 atletas
Masculino
Categoria C+D
310 pts
Ver evolução
Ranking Categoria C+D Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #59 | ▲8 | 310 | 104 |
| Mai/2026 | #67 | ▼14 | 250 | 101 |
| Abr/2026 | #53 | ▲31 | 250 | 83 |
| Mar/2026 | #84 | ▼16 | 85 | 104 |
| Fev/2026 | #68 | — | 85 | 78 |
| Jan/2026 | #68 | — | 85 | 78 |
| Dez/2025 | #68 | — | 85 | 78 |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
#1
de 22 atletas
Masculino
Categoria E+
375 pts
Ver evolução
Ranking Categoria E+ Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #1 | — | 375 | 22 |
| Mai/2026 | #1 | — | 375 | 22 |
| Abr/2026 | #1 | — | 375 | 22 |
| Mar/2026 | #1 | — | 250 | 12 |
| Fev/2026 | — | — | — | — |
| Jan/2026 | — | — | — | — |
| Dez/2025 | — | — | — | — |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
#1
de 33 atletas
Misto
Categoria E+
520 pts
Ver evolução
Ranking Categoria E+ Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #1 | — | 520 | 55 |
| Mai/2026 | #1 | — | 520 | 55 |
| Abr/2026 | #1 | — | 520 | 55 |
| Mar/2026 | #1 | ▲6 | 520 | 55 |
| Fev/2026 | #7 | — | 370 | 39 |
| Jan/2026 | #7 | — | 370 | 39 |
| Dez/2025 | #7 | — | 370 | 39 |
| Nov/2025 | #7 | — | 220 | 32 |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
#52
de 56 atletas
Misto
Categoria D
210 pts
Ver evolução
Ranking Categoria D Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #75 | — | 210 | 112 |
| Mai/2026 | #75 | ▲5 | 210 | 119 |
| Abr/2026 | #80 | ▲9 | 210 | 130 |
| Mar/2026 | #89 | ▼2 | 210 | 143 |
| Fev/2026 | #87 | ▲5 | 210 | 139 |
| Jan/2026 | #92 | ▲22 | 210 | 151 |
| Dez/2025 | #114 | — | 140 | 161 |
| Nov/2025 | #114 | ▲13 | 140 | 161 |
| Out/2025 | #127 | ▲5 | 70 | 159 |
| Set/2025 | #132 | — | 70 | 164 |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
20
torneios no total
3060 pts
pontuação acumulada
Regiões de participação
Região Marechal Cândido Rondon, PR
#65
1672 pts · 133 atletas
20 torneios
Pontos por mês
520
Jun
145
Mai
290
Mar
460
Fev
200
Jan
70
Dez
235
Nov
290
Out
70
Ago
412
Jul
70
Jun
50
Mai
Histórico e títulos



