Evolução no ranking
Posições no ranking
#40
de 133 atletas
Ranking Geral
Masculino
3495 pts
Ver evolução
Ranking Geral Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #38 | ▲1 | 3495 | 210 |
| Mai/2026 | #39 | ▼1 | 3495 | 211 |
| Abr/2026 | #38 | ▼2 | 3625 | 208 |
| Mar/2026 | #36 | ▼3 | 3625 | 215 |
| Fev/2026 | #33 | ▼2 | 3625 | 208 |
| Jan/2026 | #31 | — | 3610 | 199 |
| Dez/2025 | #31 | ▲1 | 3610 | 197 |
| Nov/2025 | #32 | — | 3330 | 190 |
| Out/2025 | #32 | — | 3330 | 196 |
| Set/2025 | #32 | ▲5 | 3155 | 192 |
| Ago/2025 | #37 | ▲16 | 2667 | 203 |
| Jul/2025 | #53 | — | 1790 | 191 |
#42
de 132 atletas
Ranking Geral
Misto
1845 pts
Ver evolução
Ranking Geral Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #37 | — | 2030 | 238 |
| Mai/2026 | #37 | ▲5 | 2030 | 241 |
| Abr/2026 | #42 | — | 2035 | 251 |
| Mar/2026 | #42 | — | 2100 | 268 |
| Fev/2026 | #42 | ▲8 | 2100 | 253 |
| Jan/2026 | #50 | ▲16 | 1890 | 266 |
| Dez/2025 | #66 | ▲13 | 1240 | 279 |
| Nov/2025 | #79 | ▲2 | 1040 | 273 |
| Out/2025 | #81 | ▼3 | 1040 | 259 |
| Set/2025 | #78 | ▲18 | 1040 | 256 |
| Ago/2025 | #96 | ▲3 | 780 | 261 |
| Jul/2025 | #99 | — | 780 | 275 |
#16
de 47 atletas
Masculino
Categoria C+D
820 pts
Ver evolução
Ranking Categoria C+D Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #16 | ▼2 | 820 | 104 |
| Mai/2026 | #14 | ▲3 | 820 | 101 |
| Abr/2026 | #17 | ▲2 | 595 | 83 |
| Mar/2026 | #19 | ▼6 | 595 | 104 |
| Fev/2026 | #13 | — | 595 | 78 |
| Jan/2026 | #13 | — | 595 | 78 |
| Dez/2025 | #13 | — | 595 | 78 |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
#17
de 50 atletas
Misto
Categoria C
1455 pts
Ver evolução
Ranking Categoria C Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #19 | ▼4 | 1455 | 112 |
| Mai/2026 | #15 | ▲1 | 1555 | 100 |
| Abr/2026 | #16 | — | 1665 | 112 |
| Mar/2026 | #16 | ▲3 | 1665 | 116 |
| Fev/2026 | #19 | ▲3 | 1560 | 116 |
| Jan/2026 | #22 | ▲39 | 1240 | 110 |
| Dez/2025 | #61 | ▲12 | 490 | 111 |
| Nov/2025 | #73 | ▲4 | 210 | 111 |
| Out/2025 | #77 | ▼2 | 210 | 115 |
| Set/2025 | #75 | — | 210 | 113 |
| Ago/2025 | #75 | ▲8 | 210 | 123 |
| Jul/2025 | #83 | — | 210 | 132 |
#14
de 57 atletas
Masculino
Categoria C
2025 pts
Ver evolução
Ranking Categoria C Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #13 | — | 2025 | 105 |
| Mai/2026 | #13 | ▲1 | 2025 | 100 |
| Abr/2026 | #14 | ▲2 | 2025 | 102 |
| Mar/2026 | #16 | ▲3 | 2025 | 107 |
| Fev/2026 | #19 | ▲4 | 1805 | 113 |
| Jan/2026 | #23 | ▼2 | 1495 | 104 |
| Dez/2025 | #21 | ▲3 | 1435 | 102 |
| Nov/2025 | #24 | ▲2 | 1435 | 88 |
| Out/2025 | #26 | ▲2 | 1435 | 94 |
| Set/2025 | #28 | ▲22 | 1335 | 88 |
| Ago/2025 | #50 | ▲16 | 585 | 102 |
| Jul/2025 | #66 | — | 190 | 99 |
#9
de 22 atletas
Masculino
Categoria E+
125 pts
Ver evolução
Ranking Categoria E+ Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #9 | — | 125 | 22 |
| Mai/2026 | #9 | — | 125 | 22 |
| Abr/2026 | #9 | ▼4 | 125 | 22 |
| Mar/2026 | #5 | — | 125 | 12 |
| Fev/2026 | — | — | — | — |
| Jan/2026 | — | — | — | — |
| Dez/2025 | — | — | — | — |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
#44
de 56 atletas
Misto
Categoria D
390 pts
Ver evolução
Ranking Categoria D Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #32 | ▲3 | 635 | 112 |
| Mai/2026 | #35 | ▼1 | 635 | 119 |
| Abr/2026 | #34 | ▼14 | 715 | 130 |
| Mar/2026 | #20 | ▼2 | 960 | 143 |
| Fev/2026 | #18 | ▲1 | 960 | 139 |
| Jan/2026 | #19 | ▲6 | 960 | 151 |
| Dez/2025 | #25 | — | 900 | 161 |
| Nov/2025 | #25 | ▲1 | 900 | 161 |
| Out/2025 | #26 | ▲2 | 900 | 159 |
| Set/2025 | #28 | ▲20 | 900 | 164 |
| Ago/2025 | #48 | ▲2 | 570 | 158 |
| Jul/2025 | #50 | — | 570 | 169 |
#4
de 50 atletas
Masculino
Categoria D
1797 pts
Ver evolução
Ranking Categoria D Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #4 | — | 1797 | 92 |
| Mai/2026 | #4 | ▼1 | 2022 | 94 |
| Abr/2026 | #3 | — | 2540 | 100 |
| Mar/2026 | #3 | — | 2540 | 104 |
| Fev/2026 | #3 | — | 2540 | 101 |
| Jan/2026 | #3 | — | 2540 | 97 |
| Dez/2025 | #3 | — | 2540 | 97 |
| Nov/2025 | #3 | — | 2540 | 99 |
| Out/2025 | #3 | — | 2540 | 111 |
| Set/2025 | #3 | — | 2352 | 116 |
| Ago/2025 | #3 | ▲1 | 2352 | 121 |
| Jul/2025 | #4 | — | 1600 | 106 |
35
torneios no total
9037 pts
pontuação acumulada
Regiões de participação
Região Marechal Cândido Rondon, PR
#40
3495 pts · 133 atletas
35 torneios
Pontos por mês
190
Mai
225
Abr
550
Fev
795
Jan
950
Dez
930
Nov
550
Set
1130
Ago
1147
Jul
735
Jun
375
Mai
1115
Abr
Histórico e títulos
07
Dez
2025
Torneio de Verão SICOOB/Rio Arena
Misto · Categoria C
Rio Arena
Campeão
22
Nov
2025
Super Torneio da Miami
Masculino · Categoria C+D
Miami Beach Arena
Finalista
14
Set
2025
Ranking SICOOB/Rio Arena Masculino
Masculino · Categoria D
Rio Arena
Campeão
15
Ago
2025
Torneio Masculino AGP de Beach Tennis
Masculino · Categoria C
Arena Gold Praia
Campeão
06
Jul
2025
3ª Etapa Ranking SICOOB/Rio Arena Masculino
Masculino · Categoria D
Rio Arena
Finalista
22
Jun
2025
Torneio Masculino Ace Beach Tennis
Masculino · Categoria D
Ace Arena
Finalista
12
Abr
2025
2ª Etapa Ranking Sicoob/Rio Arena Masculino
Masculino · Categoria D
Rio Arena
Campeão



