Evolução no ranking
Posições no ranking
#44
de 133 atletas
Ranking Geral
Masculino
3310 pts
Ver evolução
Ranking Geral Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #45 | ▲2 | 2972 | 210 |
| Mai/2026 | #47 | ▼1 | 2597 | 211 |
| Abr/2026 | #46 | ▲5 | 2562 | 208 |
| Mar/2026 | #51 | ▲6 | 2427 | 215 |
| Fev/2026 | #57 | ▼6 | 2132 | 208 |
| Jan/2026 | #51 | ▼1 | 2077 | 199 |
| Dez/2025 | #50 | ▲23 | 2077 | 197 |
| Nov/2025 | #73 | ▲1 | 1112 | 190 |
| Out/2025 | #74 | — | 1112 | 196 |
| Set/2025 | #74 | ▲16 | 1112 | 192 |
| Ago/2025 | #90 | ▲6 | 837 | 203 |
| Jul/2025 | #96 | — | 505 | 191 |
#65
de 132 atletas
Ranking Geral
Misto
1070 pts
Ver evolução
Ranking Geral Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #71 | ▲1 | 1070 | 238 |
| Mai/2026 | #72 | ▲4 | 1080 | 241 |
| Abr/2026 | #76 | ▲5 | 1080 | 251 |
| Mar/2026 | #81 | ▼6 | 1080 | 268 |
| Fev/2026 | #75 | ▲7 | 1080 | 253 |
| Jan/2026 | #82 | ▲1 | 1080 | 266 |
| Dez/2025 | #83 | ▼5 | 1080 | 279 |
| Nov/2025 | #78 | ▲21 | 1080 | 273 |
| Out/2025 | #99 | ▲28 | 825 | 259 |
| Set/2025 | #127 | ▲93 | 525 | 256 |
| Ago/2025 | #220 | ▲11 | 80 | 261 |
| Jul/2025 | #231 | — | 80 | 275 |
#41
de 42 atletas
Masculino
Categoria A+B
375 pts
Ver evolução
Ranking Categoria A+B Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #48 | ▲5 | 190 | 68 |
| Mai/2026 | #53 | ▲4 | 190 | 71 |
| Abr/2026 | #57 | — | 190 | 76 |
| Mar/2026 | #57 | — | 190 | 77 |
| Fev/2026 | — | — | — | — |
| Jan/2026 | — | — | — | — |
| Dez/2025 | — | — | — | — |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
#25
de 57 atletas
Masculino
Categoria C
1275 pts
Ver evolução
Ranking Categoria C Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #43 | ▲51 | 675 | 105 |
| Mai/2026 | #94 | ▲2 | 75 | 100 |
| Abr/2026 | #96 | ▲5 | 75 | 102 |
| Mar/2026 | #101 | ▲6 | 75 | 107 |
| Fev/2026 | #107 | — | 75 | 113 |
| Jan/2026 | — | — | — | — |
| Dez/2025 | — | — | — | — |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
#1
de 47 atletas
Masculino
Categoria C+D
1675 pts
Ver evolução
Ranking Categoria C+D Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #1 | — | 1675 | 104 |
| Mai/2026 | #1 | — | 1675 | 101 |
| Abr/2026 | #1 | ▲4 | 1450 | 83 |
| Mar/2026 | #5 | ▲1 | 1150 | 104 |
| Fev/2026 | #6 | — | 850 | 78 |
| Jan/2026 | #6 | — | 850 | 78 |
| Dez/2025 | #6 | — | 850 | 78 |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
#9
de 50 atletas
Masculino
Categoria D
1277 pts
Ver evolução
Ranking Categoria D Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #8 | ▲1 | 1277 | 92 |
| Mai/2026 | #9 | ▲5 | 1277 | 94 |
| Abr/2026 | #14 | — | 1277 | 100 |
| Mar/2026 | #14 | ▼2 | 1277 | 104 |
| Fev/2026 | #12 | ▲2 | 1277 | 101 |
| Jan/2026 | #14 | — | 1227 | 97 |
| Dez/2025 | #14 | ▲4 | 1227 | 97 |
| Nov/2025 | #18 | — | 1112 | 99 |
| Out/2025 | #18 | ▼2 | 1112 | 111 |
| Set/2025 | #16 | ▲10 | 1112 | 116 |
| Ago/2025 | #26 | ▲2 | 837 | 121 |
| Jul/2025 | #28 | — | 505 | 106 |
#34
de 40 atletas
Misto
Categoria C+D
220 pts
Ver evolução
Ranking Categoria C+D Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #62 | — | 220 | 89 |
| Mai/2026 | #62 | ▼9 | 220 | 89 |
| Abr/2026 | #53 | ▼7 | 220 | 74 |
| Mar/2026 | #46 | — | 220 | 68 |
| Fev/2026 | #46 | ▲3 | 220 | 68 |
| Jan/2026 | #49 | — | 155 | 80 |
| Dez/2025 | #49 | ▼6 | 155 | 80 |
| Nov/2025 | #43 | — | 95 | 72 |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
#17
de 56 atletas
Misto
Categoria D
715 pts
Ver evolução
Ranking Categoria D Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #22 | ▼1 | 715 | 112 |
| Mai/2026 | #21 | ▲6 | 795 | 119 |
| Abr/2026 | #27 | ▲2 | 795 | 130 |
| Mar/2026 | #29 | ▼1 | 795 | 143 |
| Fev/2026 | #28 | ▲3 | 795 | 139 |
| Jan/2026 | #31 | ▲1 | 795 | 151 |
| Dez/2025 | #32 | — | 795 | 161 |
| Nov/2025 | #32 | ▲6 | 795 | 161 |
| Out/2025 | #38 | ▲17 | 725 | 159 |
| Set/2025 | #55 | ▲57 | 525 | 164 |
| Ago/2025 | #112 | ▲11 | 80 | 158 |
| Jul/2025 | #123 | — | 80 | 169 |
#19
de 33 atletas
Misto
Categoria E+
220 pts
Ver evolução
Ranking Categoria E+ Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #17 | — | 220 | 55 |
| Mai/2026 | #17 | — | 220 | 55 |
| Abr/2026 | #17 | — | 220 | 55 |
| Mar/2026 | #17 | ▼4 | 220 | 55 |
| Fev/2026 | #13 | — | 220 | 39 |
| Jan/2026 | #13 | — | 220 | 39 |
| Dez/2025 | #13 | ▼6 | 220 | 39 |
| Nov/2025 | #7 | — | 220 | 32 |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
28
torneios no total
6117 pts
pontuação acumulada
Regiões de participação
Região Marechal Cândido Rondon, PR
#44
3310 pts · 133 atletas
28 torneios
Pontos por mês
785
Jun
600
Mai
225
Abr
300
Mar
550
Fev
260
Jan
1075
Nov
385
Out
300
Set
720
Ago
332
Jul
385
Jun
Histórico e títulos



