Evolução no ranking
Posições no ranking
#74
de 133 atletas
Ranking Geral
Masculino
1407 pts
Ver evolução
Ranking Geral Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #72 | ▲3 | 1407 | 210 |
| Mai/2026 | #75 | ▲4 | 1407 | 211 |
| Abr/2026 | #79 | ▲12 | 1032 | 208 |
| Mar/2026 | #91 | ▲20 | 812 | 215 |
| Fev/2026 | #111 | ▼4 | 572 | 208 |
| Jan/2026 | #107 | ▼1 | 572 | 199 |
| Dez/2025 | #106 | ▼5 | 572 | 197 |
| Nov/2025 | #101 | ▼2 | 572 | 190 |
| Out/2025 | #99 | ▲1 | 572 | 196 |
| Set/2025 | #100 | ▲2 | 572 | 192 |
| Ago/2025 | #102 | ▲5 | 572 | 203 |
| Jul/2025 | #107 | — | 385 | 191 |
#72
de 132 atletas
Ranking Geral
Misto
865 pts
Ver evolução
Ranking Geral Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #83 | ▼9 | 865 | 238 |
| Mai/2026 | #74 | ▲4 | 1065 | 241 |
| Abr/2026 | #78 | ▲7 | 1065 | 251 |
| Mar/2026 | #85 | ▼3 | 1065 | 268 |
| Fev/2026 | #82 | ▲6 | 1020 | 253 |
| Jan/2026 | #88 | ▼3 | 1020 | 266 |
| Dez/2025 | #85 | ▼4 | 1020 | 279 |
| Nov/2025 | #81 | ▲3 | 1020 | 273 |
| Out/2025 | #84 | ▲1 | 1020 | 259 |
| Set/2025 | #85 | ▲76 | 970 | 256 |
| Ago/2025 | #161 | ▲11 | 270 | 261 |
| Jul/2025 | #172 | — | 270 | 275 |
#19
de 50 atletas
Masculino
Categoria D
812 pts
Ver evolução
Ranking Categoria D Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #16 | ▲3 | 812 | 92 |
| Mai/2026 | #19 | ▲2 | 812 | 94 |
| Abr/2026 | #21 | — | 812 | 100 |
| Mar/2026 | #21 | ▲7 | 812 | 104 |
| Fev/2026 | #28 | — | 572 | 101 |
| Jan/2026 | #28 | — | 572 | 97 |
| Dez/2025 | #28 | ▲3 | 572 | 97 |
| Nov/2025 | #31 | ▲2 | 572 | 99 |
| Out/2025 | #33 | — | 572 | 111 |
| Set/2025 | #33 | ▲2 | 572 | 116 |
| Ago/2025 | #35 | ▲1 | 572 | 121 |
| Jul/2025 | #36 | — | 385 | 106 |
#11
de 56 atletas
Misto
Categoria D
865 pts
Ver evolução
Ranking Categoria D Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #13 | — | 865 | 112 |
| Mai/2026 | #13 | ▲1 | 1065 | 119 |
| Abr/2026 | #14 | ▲2 | 1065 | 130 |
| Mar/2026 | #16 | ▼1 | 1065 | 143 |
| Fev/2026 | #15 | — | 1020 | 139 |
| Jan/2026 | #15 | ▲3 | 1020 | 151 |
| Dez/2025 | #18 | — | 1020 | 161 |
| Nov/2025 | #18 | ▲3 | 1020 | 161 |
| Out/2025 | #21 | ▲2 | 1020 | 159 |
| Set/2025 | #23 | ▲56 | 970 | 164 |
| Ago/2025 | #79 | ▲6 | 270 | 158 |
| Jul/2025 | #85 | — | 270 | 169 |
10
torneios no total
2472 pts
pontuação acumulada
Regiões de participação
Região Marechal Cândido Rondon, PR
#74
1407 pts · 133 atletas
10 torneios
Pontos por mês
375
Abr
220
Mar
285
Fev
50
Set
700
Ago
187
Jul
455
Jun
200
Mai
Histórico e títulos



