Evolução no ranking
Posições no ranking
#67
de 133 atletas
Ranking Geral
Masculino
1620 pts
Ver evolução
Ranking Geral Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #83 | ▲36 | 1100 | 210 |
| Mai/2026 | #119 | ▲25 | 480 | 211 |
| Abr/2026 | #144 | ▲5 | 255 | 208 |
| Mar/2026 | #149 | — | 255 | 215 |
| Fev/2026 | — | — | — | — |
| Jan/2026 | — | — | — | — |
| Dez/2025 | — | — | — | — |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
#109
de 132 atletas
Ranking Geral
Misto
365 pts
Ver evolução
Ranking Geral Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #137 | ▼10 | 365 | 238 |
| Mai/2026 | #127 | ▲16 | 445 | 241 |
| Abr/2026 | #143 | ▲56 | 375 | 251 |
| Mar/2026 | #199 | ▼4 | 175 | 268 |
| Fev/2026 | #195 | ▲7 | 175 | 253 |
| Jan/2026 | #202 | ▲6 | 175 | 266 |
| Dez/2025 | #208 | ▼9 | 175 | 279 |
| Nov/2025 | #199 | ▲22 | 175 | 273 |
| Out/2025 | #221 | ▼7 | 80 | 259 |
| Set/2025 | #214 | ▲6 | 80 | 256 |
| Ago/2025 | #220 | ▲11 | 80 | 261 |
| Jul/2025 | #231 | — | 80 | 275 |
#42
de 57 atletas
Masculino
Categoria C
640 pts
Ver evolução
Ranking Categoria C Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #67 | — | 320 | 105 |
| Mai/2026 | — | — | — | — |
| Abr/2026 | — | — | — | — |
| Mar/2026 | — | — | — | — |
| Fev/2026 | — | — | — | — |
| Jan/2026 | — | — | — | — |
| Dez/2025 | — | — | — | — |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
#41
de 50 atletas
Masculino
Categoria D
380 pts
Ver evolução
Ranking Categoria D Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #60 | — | 180 | 92 |
| Mai/2026 | #60 | ▲4 | 180 | 94 |
| Abr/2026 | #64 | ▲2 | 180 | 100 |
| Mar/2026 | #66 | — | 180 | 104 |
| Fev/2026 | — | — | — | — |
| Jan/2026 | — | — | — | — |
| Dez/2025 | — | — | — | — |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
#24
de 47 atletas
Masculino
Categoria C+D
600 pts
Ver evolução
Ranking Categoria C+D Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #24 | ▲33 | 600 | 104 |
| Mai/2026 | #57 | ▲18 | 300 | 101 |
| Abr/2026 | #75 | ▲20 | 75 | 83 |
| Mar/2026 | #95 | — | 75 | 104 |
| Fev/2026 | — | — | — | — |
| Jan/2026 | — | — | — | — |
| Dez/2025 | — | — | — | — |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
#35
de 40 atletas
Misto
Categoria C+D
165 pts
Ver evolução
Ranking Categoria C+D Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #66 | — | 165 | 89 |
| Mai/2026 | #66 | ▼10 | 165 | 89 |
| Abr/2026 | #56 | ▼7 | 95 | 74 |
| Mar/2026 | #49 | — | 95 | 68 |
| Fev/2026 | #49 | ▲3 | 95 | 68 |
| Jan/2026 | #52 | — | 95 | 80 |
| Dez/2025 | #52 | ▼9 | 95 | 80 |
| Nov/2025 | #43 | — | 95 | 72 |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
11
torneios no total
2065 pts
pontuação acumulada
Regiões de participação
Região Marechal Cândido Rondon, PR
#67
1620 pts · 133 atletas
11 torneios
Pontos por mês
520
Jun
620
Mai
295
Abr
200
Mar
255
Fev
95
Out
80
Mai
Histórico e títulos
Nenhum título ou colocação registrada.



