Evolução no ranking
Posições no ranking
#127
de 133 atletas
Ranking Geral
Masculino
205 pts
Ver evolução
Ranking Geral Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #162 | ▲1 | 205 | 210 |
| Mai/2026 | #163 | ▼10 | 205 | 211 |
| Abr/2026 | #153 | ▲5 | 205 | 208 |
| Mar/2026 | #158 | ▲9 | 205 | 215 |
| Fev/2026 | #167 | ▲14 | 145 | 208 |
| Jan/2026 | #181 | ▼2 | 70 | 199 |
| Dez/2025 | #179 | ▼3 | 70 | 197 |
| Nov/2025 | #176 | ▲2 | 70 | 190 |
| Out/2025 | #178 | ▼5 | 70 | 196 |
| Set/2025 | #173 | ▲9 | 70 | 192 |
| Ago/2025 | #182 | ▼14 | 70 | 203 |
| Jul/2025 | #168 | — | 70 | 191 |
#102
de 132 atletas
Ranking Geral
Misto
430 pts
Ver evolução
Ranking Geral Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #96 | ▲3 | 675 | 238 |
| Mai/2026 | #99 | ▲10 | 675 | 241 |
| Abr/2026 | #109 | ▲10 | 675 | 251 |
| Mar/2026 | #119 | ▼1 | 675 | 268 |
| Fev/2026 | #118 | ▲2 | 630 | 253 |
| Jan/2026 | #120 | ▲1 | 630 | 266 |
| Dez/2025 | #121 | ▼5 | 630 | 279 |
| Nov/2025 | #116 | ▼3 | 630 | 273 |
| Out/2025 | #113 | ▲1 | 630 | 259 |
| Set/2025 | #114 | ▼1 | 630 | 256 |
| Ago/2025 | #113 | ▲6 | 630 | 261 |
| Jul/2025 | #119 | — | 630 | 275 |
#47
de 50 atletas
Masculino
Categoria D
130 pts
Ver evolução
Ranking Categoria D Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #66 | — | 130 | 92 |
| Mai/2026 | #66 | ▲5 | 130 | 94 |
| Abr/2026 | #71 | ▲4 | 130 | 100 |
| Mar/2026 | #75 | ▲2 | 130 | 104 |
| Fev/2026 | #77 | ▼3 | 70 | 101 |
| Jan/2026 | #74 | — | 70 | 97 |
| Dez/2025 | #74 | ▲4 | 70 | 97 |
| Nov/2025 | #78 | ▲7 | 70 | 99 |
| Out/2025 | #85 | ▲5 | 70 | 111 |
| Set/2025 | #90 | ▲3 | 70 | 116 |
| Ago/2025 | #93 | ▼15 | 70 | 121 |
| Jul/2025 | #78 | — | 70 | 106 |
#39
de 56 atletas
Misto
Categoria D
430 pts
Ver evolução
Ranking Categoria D Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #27 | ▲3 | 675 | 112 |
| Mai/2026 | #30 | ▲9 | 675 | 119 |
| Abr/2026 | #39 | ▲5 | 675 | 130 |
| Mar/2026 | #44 | ▼5 | 675 | 143 |
| Fev/2026 | #39 | ▲1 | 630 | 139 |
| Jan/2026 | #40 | ▲3 | 630 | 151 |
| Dez/2025 | #43 | — | 630 | 161 |
| Nov/2025 | #43 | — | 630 | 161 |
| Out/2025 | #43 | ▲3 | 630 | 159 |
| Set/2025 | #46 | ▼4 | 630 | 164 |
| Ago/2025 | #42 | ▲3 | 630 | 158 |
| Jul/2025 | #45 | — | 630 | 169 |
6
torneios no total
880 pts
pontuação acumulada
Regiões de participação
Região Marechal Cândido Rondon, PR
#127
205 pts · 133 atletas
6 torneios
Pontos por mês
105
Fev
75
Jan
700
Jun
Histórico e títulos
Nenhum título ou colocação registrada.



