Evolução no ranking
Posições no ranking
#33
de 133 atletas
Ranking Geral
Masculino
4352 pts
Ver evolução
Ranking Geral Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #30 | ▼2 | 4352 | 210 |
| Mai/2026 | #28 | ▲23 | 4352 | 211 |
| Abr/2026 | #51 | ▲2 | 2290 | 208 |
| Mar/2026 | #53 | ▲16 | 2290 | 215 |
| Fev/2026 | #69 | ▲33 | 1530 | 208 |
| Jan/2026 | #102 | ▼1 | 595 | 199 |
| Dez/2025 | #101 | ▼7 | 595 | 197 |
| Nov/2025 | #94 | ▼1 | 595 | 190 |
| Out/2025 | #93 | — | 595 | 196 |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
#15
de 32 atletas
Masculino
Categoria Open/A
1687 pts
Ver evolução
Ranking Categoria Open/A Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #15 | — | 1687 | 50 |
| Mai/2026 | #15 | — | 1687 | 50 |
| Abr/2026 | — | — | — | — |
| Mar/2026 | — | — | — | — |
| Fev/2026 | — | — | — | — |
| Jan/2026 | — | — | — | — |
| Dez/2025 | — | — | — | — |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
#35
de 42 atletas
Masculino
Categoria A+B
1540 pts
Ver evolução
Ranking Categoria A+B Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #34 | — | 1540 | 68 |
| Mai/2026 | #34 | ▲1 | 1540 | 71 |
| Abr/2026 | #35 | — | 1540 | 76 |
| Mar/2026 | #35 | ▲11 | 1540 | 77 |
| Fev/2026 | #46 | ▼2 | 780 | 78 |
| Jan/2026 | #44 | — | 595 | 72 |
| Dez/2025 | #44 | ▲6 | 595 | 71 |
| Nov/2025 | #50 | — | 595 | 80 |
| Out/2025 | #50 | — | 595 | 82 |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
6
torneios no total
4352 pts
pontuação acumulada
Regiões de participação
Região Marechal Cândido Rondon, PR
#33
4352 pts · 133 atletas
6 torneios
Pontos por mês
2062
Abr
760
Fev
935
Jan
595
Set
Histórico e títulos



