Evolução no ranking
Posições no ranking
#21
de 133 atletas
Ranking Geral
Masculino
5735 pts
Ver evolução
Ranking Geral Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #19 | — | 5735 | 210 |
| Mai/2026 | #19 | ▲13 | 5735 | 211 |
| Abr/2026 | #32 | ▲1 | 4047 | 208 |
| Mar/2026 | #33 | ▲23 | 4047 | 215 |
| Fev/2026 | #56 | — | 2147 | 208 |
| Jan/2026 | — | — | — | — |
| Dez/2025 | — | — | — | — |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
#15
de 32 atletas
Masculino
Categoria Open/A
1687 pts
Ver evolução
Ranking Categoria Open/A Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #15 | — | 1687 | 50 |
| Mai/2026 | #15 | — | 1687 | 50 |
| Abr/2026 | — | — | — | — |
| Mar/2026 | — | — | — | — |
| Fev/2026 | — | — | — | — |
| Jan/2026 | — | — | — | — |
| Dez/2025 | — | — | — | — |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
#22
de 42 atletas
Masculino
Categoria A+B
4047 pts
Ver evolução
Ranking Categoria A+B Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #18 | ▲2 | 4047 | 68 |
| Mai/2026 | #20 | ▲1 | 4047 | 71 |
| Abr/2026 | #21 | — | 4047 | 76 |
| Mar/2026 | #21 | ▲9 | 4047 | 77 |
| Fev/2026 | #30 | — | 2147 | 78 |
| Jan/2026 | — | — | — | — |
| Dez/2025 | — | — | — | — |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
4
torneios no total
5735 pts
pontuação acumulada
Regiões de participação
Região Marechal Cândido Rondon, PR
#21
5735 pts · 133 atletas
4 torneios
Pontos por mês
1687
Abr
1900
Fev
2147
Jan
Histórico e títulos



