Evolução no ranking
Posições no ranking
#38
de 132 atletas
Ranking Geral
Misto
1972 pts
Ver evolução
Ranking Geral Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #39 | ▼4 | 1972 | 238 |
| Mai/2026 | #35 | ▼5 | 2072 | 241 |
| Abr/2026 | #30 | ▲13 | 2550 | 251 |
| Mar/2026 | #43 | — | 2050 | 268 |
| Fev/2026 | #43 | ▲17 | 2050 | 253 |
| Jan/2026 | #60 | — | 1377 | 266 |
| Dez/2025 | #60 | ▼2 | 1377 | 279 |
| Nov/2025 | #58 | ▲5 | 1377 | 273 |
| Out/2025 | #63 | ▲17 | 1377 | 259 |
| Set/2025 | #80 | ▲28 | 1027 | 256 |
| Ago/2025 | #108 | ▲5 | 677 | 261 |
| Jul/2025 | #113 | — | 677 | 275 |
#81
de 133 atletas
Ranking Geral
Masculino
1185 pts
Ver evolução
Ranking Geral Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #81 | ▼10 | 1185 | 210 |
| Mai/2026 | #71 | ▼4 | 1500 | 211 |
| Abr/2026 | #67 | ▼11 | 1665 | 208 |
| Mar/2026 | #56 | ▼2 | 2115 | 215 |
| Fev/2026 | #54 | ▲1 | 2165 | 208 |
| Jan/2026 | #55 | — | 1790 | 199 |
| Dez/2025 | #55 | ▲4 | 1790 | 197 |
| Nov/2025 | #59 | ▼9 | 1570 | 190 |
| Out/2025 | #50 | — | 2175 | 196 |
| Set/2025 | #50 | ▼2 | 2175 | 192 |
| Ago/2025 | #48 | ▼3 | 2175 | 203 |
| Jul/2025 | #45 | — | 2175 | 191 |
#5
de 40 atletas
Misto
Categoria C+D
1087 pts
Ver evolução
Ranking Categoria C+D Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #5 | — | 1087 | 89 |
| Mai/2026 | #5 | ▼2 | 1087 | 89 |
| Abr/2026 | #3 | ▲11 | 1087 | 74 |
| Mar/2026 | #14 | — | 487 | 68 |
| Fev/2026 | #14 | — | 487 | 68 |
| Jan/2026 | — | — | — | — |
| Dez/2025 | — | — | — | — |
| Nov/2025 | — | — | — | — |
| Out/2025 | — | — | — | — |
| Set/2025 | — | — | — | — |
| Ago/2025 | — | — | — | — |
| Jul/2025 | — | — | — | — |
#47
de 57 atletas
Masculino
Categoria C
475 pts
Ver evolução
Ranking Categoria C Masculino — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #53 | ▼15 | 475 | 105 |
| Mai/2026 | #38 | — | 790 | 100 |
| Abr/2026 | #38 | ▼6 | 790 | 102 |
| Mar/2026 | #32 | ▼12 | 1340 | 107 |
| Fev/2026 | #20 | ▲4 | 1780 | 113 |
| Jan/2026 | #24 | ▼2 | 1405 | 104 |
| Dez/2025 | #22 | ▲3 | 1405 | 102 |
| Nov/2025 | #25 | ▼8 | 1405 | 88 |
| Out/2025 | #17 | — | 1855 | 94 |
| Set/2025 | #17 | ▲1 | 1855 | 88 |
| Ago/2025 | #18 | ▼3 | 1935 | 102 |
| Jul/2025 | #15 | — | 1935 | 99 |
#34
de 50 atletas
Misto
Categoria C
700 pts
Ver evolução
Ranking Categoria C Misto — janela móvel de 365 dias, últimos 12 meses.
| Mês | Posição | Variação | Pts (365d) | Atletas |
|---|---|---|---|---|
| Jun/2026 | #41 | ▼7 | 700 | 112 |
| Mai/2026 | #34 | ▲5 | 800 | 100 |
| Abr/2026 | #39 | ▲5 | 800 | 112 |
| Mar/2026 | #44 | ▼2 | 800 | 116 |
| Fev/2026 | #42 | ▲3 | 800 | 116 |
| Jan/2026 | #45 | ▼3 | 800 | 110 |
| Dez/2025 | #42 | ▼3 | 800 | 111 |
| Nov/2025 | #39 | ▲6 | 800 | 111 |
| Out/2025 | #45 | ▲11 | 800 | 115 |
| Set/2025 | #56 | ▲33 | 450 | 113 |
| Ago/2025 | #89 | ▲11 | 100 | 123 |
| Jul/2025 | #100 | — | 100 | 132 |
26
torneios no total
8325 pts
pontuação acumulada
Regiões de participação
Região Marechal Cândido Rondon, PR
#81
1185 pts · 133 atletas
26 torneios
Pontos por mês
600
Mar
490
Fev
1047
Jan
220
Nov
350
Set
350
Ago
100
Jun
415
Mai
742
Abr
550
Mar
440
Fev
605
Out
Histórico e títulos



